KC系列链轮联轴器是利用公用的链条,同时与两个齿数相同的并列链轮 啮合,不同结构型式的链条联轴器主要区别是采用不同的链条,常见的有双排滚子链联轴器、单排滚子链联轴器、齿形链联轴器、尼龙链联轴器等。双排滚子链联轴器性能优于其他结构型式的联轴器,为广泛采用(KC系列链轮 联轴器),我国亦已制订为标准(GB6069-86) 。其损坏的原因大致有三种情况:
一、超载,联轴器使用超过负荷。;
二、链条或链轮长时间使用过度磨损;
三、没有安装罩壳,链条锈蚀,断裂。
KC系列链轮联轴器可用于纺织、农机、起重运输、工程、矿山、轻工、化工等机械的轴系传动,适用于高温、潮湿和多尘启动频繁,经常正反转,以及较剧烈冲击载荷和扭振的场合,不适用高速和传递轴向力的场合,链条联轴器应在良好的润滑并有防护罩的条件下工作。
型号 | 轴径 | Pilot | A | d | O | L | I | S | B | C | 较大角(°) | 螺栓 | 扭矩(Nm) | 转速(rpm) | 转动惯量(kg.cm2) | 重量 (kg) |
KC-3012 | 12-16 | 12 | 69 | 25 | 45 | 64.8 | 29.8 | 5.2 | 63 | 10.2 | 6M | 190 | 5000 | 3.7 | 0.4 | |
KC-4012 | 12-22 | 12 | 77 | 33 | 62 | 79.4 | 36 | 7.4 | 72 | 14.4 | 6M | 249 | 4800 | 5.5 | 0.8 | |
KC-4014 | 12-28 | 12 | 84 | 43 | 69 | 79.4 | 36 | 7.4 | 75 | 14.4 | 6M | 329 | 4800 | 9.7 | 1.1 | |
KC-4016 | 14-32 | 14 | 92 | 48 | 77 | 87.4 | 40 | 7.4 | 75 | 14.4 | 6M | 429 | 4800 | 14.4 | 1.4 | |
KC-5014 | 15-35 | 14 | 101 | 53 | 86 | 99.7 | 45 | 9.7 | 85 | 18.1 | 8M | 620 | 3600 | 28 | 2.2 | |
KC-5016 | 16-40 | 16 | 111 | 60 | 93 | 99.7 | 45 | 9.7 | 85 | 18.1 | 8M | 791 | 3600 | 37 | 2.7 | |
KC-5018 | 16-45 | 16 | 122 | 70 | 106 | 99.7 | 45 | 9.7 | 85 | 18.1 | 8M | 979 | 3000 | 56.3 | 3.8 | |
KC-6018 | 20-56 | 20 | 142 | 85 | 127 | 123.5 | 56 | 11.5 | 105 | 22.8 | 10M | 1810 | 2500 | 137.3 | 6.2 | |
KC-6020 | 20-60 | 20 | 158 | 98 | 139 | 123.5 | 56 | 11.5 | 105 | 22.8 | 10M | 2210 | 2500 | 210.2 | 7.8 | |
KC-6022 | 20-71 | 20 | 168 | 110 | 151 | 123.5 | 56 | 11.5 | 117 | 22.8 | 10M | 2610 | 2500 | 295 | 10.4 | |
KC-8018 | 20-80 | 20 | 190 | 110 | 169 | 141.2 | 63 | 15.2 | 129 | 29.3 | 12M | 3920 | 2000 | 520 | 12.7 | |
KC-8020 | 20-90 | 20 | 210 | 121 | 185 | 145.2 | 65 | 15.2 | 137 | 29.3 | 12M | 4800 | 2000 | 812.4 | 16 | |
KC-8022 | 20-100 | 20 | 226 | 140 | 202 | 157.2 | 71 | 15.2 | 137 | 29.3 | 12M | 5640 | 1800 | 1110 | 20.2 | |
KC-10020 | 25-110 | 25 | 281 | 160 | 233 | 178.8 | 80 | 18.8 | 153 | 35.8 | 12M | 8400 | 1800 | 2440 | 33 | |
KC-12018 | 35-125 | 35 | 307 | 170 | 256 | 202.7 | 90 | 22.7 | 181 | 45.4 | 12M | 12700 | 1500 | 3940 | 47 | |
KC-12022 | 35-140 | 35 | 357 | 210 | 304 | 222.7 | 100 | 22.7 | 181 | 45.5 | 12M | 18300 | 1250 | 7810 | 72 | |
KC-16018 | 63-160 | 35 | 375 | 228 | 340 | 254.1 | 112 | 30.1 | 240 | 58.5 | 16M | 26400 | 1100 | 14530 | 108 | |
KC-16022 | 80-200 | 70 | 440 | 279 | 405 | 310.1 | 140 | 30.1 | 245 | 58.5 | 16M | 37100 | 1000 | 32220 | 187 | |
KC-20018 | 82-205 | 75 | 465 | 289 | 425 | 437.5 | 200 | 37.5 | 285 | 71.6 | 20M | 54100 | 800 | 50980 | 286 | |
KC-20022 | 100-255 | 90 | 545 | 263 | 506 | 477.5 | 220 | 37.5 | 300 | 71.6 | 20M | 77800 | 600 | 111100 | 440 | |
KC-24022 | 120-310 | 110 | 650 | 448 | 607 | 650 | 302.5 | 45 | 340 | 87.8 | 20M | 137000 | 600 | 310000 | 869 | |
KC-24026 | 150-360 | 140 | 745 | 526 | 704 | 700 | 327.5 | 45 | 350 | 87.8 | 20M | 186000 | 500 | 598500 | 1260 |
公司动态
News
Copyright © 2018 - 2019 泊头市友谊机动车配件厂 All Right Reserved.