HTLA-H型弹性联轴器是利用若干个H形状的聚胺脂弹性体、主、从动端的凸块对应插入H形弹性体上下间以实现半联轴器的联接。
HTLA-H型弹性联轴器结构简单,尺寸紧凑,装卸方便,具有补偿两轴相对偏移和减振、缓冲性能适用于联接两现轴线的轴系转动。工作温度为-30~80℃,传递公称转矩为18~6300N.m。
HTLA-H型弹性联轴器基本参数和主要尺寸
型号 | 公称转 矩Tn/ N·m | 许用转速 [n]/r·min-1 | 轴孔直径 d1、d2、dz | 轴孔长度 | b | b1 | D | D1 | S | 转动惯 量I/ kg·m2 | 质量 m/kg | ||||
Y型 | J1、Z型 | Y型 J1型 | Z型 | ||||||||||||
铁 | 钢 | L | L1 | L | |||||||||||
HTLA1 | 18 | 5000 | 12、14 | 32 | 27 | — | 8 | 22 | 20 | 58 | 40 | 2 | 0.0003 | 1 | |
16、18、19 | 42 | 30 | 44 | ||||||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | 52 | ||||||||||||
HTLA2 | 31.5 | 5000 | 16、18、19 | 42 | 30 | 48 | 8 | 26 | 20 | 70 | 48 | 0.0006 | 1.65 | ||
20、22、24 | 52 | 38 | 56 | ||||||||||||
25、28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||||||
HTLA3 | 63 | 5000 | 20、22、24 | 52 | 38 | 60 | 10 | 32 | 21 | 82 | 60 | 0.0017 | 3.22 | ||
25、28 | 62 | 44 | 66 | ||||||||||||
30、32 | 82 | 60 | 82 | ||||||||||||
HTLA4 | 100 | 5000 | 24 | 52 | 38 | 66 | 12 | 40 | 24 | 95 | 70 | 0.0041 | 5.15 | ||
25、28 | 62 | 44 | 72 | ||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 88 | ||||||||||||
40 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||||
HTLA5 | 160 | 5000 | 28 | 62 | 44 | 72 | 14 | 42 | 27 | 110 | 80 | 0.014 | 10.85 | ||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 88 | ||||||||||||
40、42、45 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||||
HTLA6 | 250 | 4500 | 5000 | 32、35、38 | 82 | 60 | 88 | 17 | 45 | 31 | 125 | 92 | 0.014 | 10.85 | |
40、42、45、48 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||||
50 | — | ||||||||||||||
HTLA7 | 355 | 4000 | 5000 | 38 | 82 | 60 | 88 | 20 | 48 | 34 | 140 | 100 | 0.02 | 12.97 | |
40、42、45、48 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||||
50、55、56 | |||||||||||||||
HTLA8 | 560 | 3500 | 4700 | 42、45、48 | 20 | 55 | 39 | 160 | 110 | 0.033 | 20.15 | ||||
50、55、56 | |||||||||||||||
60、63、65 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
HTLA9 | 900 | 3100 | 4200 | 50、55、56 | 112 | 84 | 119 | 20 | 55 | 42 | 180 | 125 | 0.061 | 26.12 | |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 147 | ||||||||||||
HTLA10 | 1400 | 2800 | 3800 | 60、63、65 | 22 | 62 | 47 | 200 | 140 | 0.13 | 38.9 | ||||
70、71、75 | |||||||||||||||
80、85 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
HTLA11 | 2000 | 2500 | 3300 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 147 | 22 | 62 | 52 | 225 | 150 | 0.19 | 43.13 | |
80、85、90 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
HTLA12 | 2800 | 2200 | 3000 | 71、75 | 142 | 107 | 152 | 22 | 67 | 60 | 250 | 165 | 3 | 0.33 | 57.55 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 177 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||
HTLA13 | 4000 | 2000 | 2700 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 177 | 24 | 69 | 65 | 280 | 180 | 0.52 | 80.33 | |
100、110 | 212 | 167 | 212 |
公司动态
News
Copyright © 2018 - 2019 泊头市友谊机动车配件厂 All Right Reserved.