LLB冶金设备用轮胎式联轴器是一种高弹性联轴器,具有良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能,工作温度2080摄氏度,转递转矩1020000NM,适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作条件,并全拆装方便,因为弹性元件是一整体的轮胎体,拆装维修方便、不需润滑、。
LLB冶金设备用轮胎式联轴器基本参数和主要尺寸:规格LLb1-13,公称转矩10-20000,许用转速5000-1000,轴孔直径6-200,轴孔长度16-352,重量0.4-340,材质铸钢联接体,橡胶轮胎体。
LLB冶金设备用轮胎式联轴器属于机械通用零部件范畴,用来联接不同机构中的两根轴(主动轴和从动轴)使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中,有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成,分别与主动轴和从动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接,是机械产品轴系传动常用的联接部件。
LLB冶金设备用轮胎式联轴器规格: LLB1-13型;轮胎体型号:LTB1-13,标准编号( JBT10541-2005 )原标准(JBZQ4018-85)材质铸钢,铸铁及45#圆钢,其他材料本厂也可以定做,公称转矩:10-20000 许用转速: 5000-1000 轴孔直径: 6-200mm轴孔长度:16-382mm, 质量:0.4-340。LLB轮胎联轴器多用于冶金设备,因此也被叫做冶金设备用轮胎联轴器。LLB冶金设备用轮胎式联轴器是一种联轴器,具有良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能,适于潮湿,多尘,有冲击,振动,正反转多变和起动频繁的工作条件,并全拆装方便
LLB冶金设备用轮胎式联轴器其缺点是承载能力不高、外形尺寸较大,随着两轴相对扭转角的增加使轮胎外形扭歪,轴向尺寸略有减小,将在两轴上产生较大的附加轴向力,使轴承负载加大而降低寿命。轮胎联轴器高速运转时,轮胎外缘离心力的作用而向外扩张,将进一步增大附加轴向力。为此,在安装联轴器时应采取措施,使轮胎中的应力方向与工作时产生的应力方向相反,以抵消部分附加轴向力,达到联轴器和两轴承的工和条件。
LLB冶金设备用轮胎式联轴器技术参数:
型号 | 轮胎体型号 | 公称转矩 Tn N.m | 许用转速 [n] r/min | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | H | 转动 惯性 kg.m2 | 质量 kg | |
d1、d2、 | Y | J1.Z 型 | |||||||||
L | |||||||||||
LLB1 | LTB1 | 10 | 5000 | 6 | 16 | - | 63 | 20 | 26 | 0.0003 | 0.4 |
7 | |||||||||||
8 | 20 | - | |||||||||
9 | |||||||||||
10 | 25 | 22 | |||||||||
11 | |||||||||||
LLB2 | LTB2 | 50 | 12 | 32 | 27 | 100 | 36 | 32 | 0.0035 | 1.5 | |
14 | |||||||||||
16 | 42 | 30 | |||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
LLB3 | LTB3 | 100 | 4500 | 16 | 120 | 44 | 39 | 0.01 | 2.2 | ||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | 52 | 38 | |||||||||
22 | |||||||||||
24 | |||||||||||
LLB4 | LTB4 | 160 | 4200 | 25 | 62 | 44 | 140 | 50 | 45 | 0.021 | 3.1 |
28 | |||||||||||
30 | 82 | 60 | |||||||||
32 | |||||||||||
35 | |||||||||||
LLB5 | LTB5 | 224 | 4000 | 25 | 62 | 44 | 160 | 60 | 51 | 0.028 | 5 |
28 | |||||||||||
30 | 82 | 60 | |||||||||
32 | |||||||||||
35 | |||||||||||
38 | |||||||||||
LLB6 | LTB6 | 315 | 3600 | 30 | 185 | 70 | 58 | 0.07 | 8.1 | ||
32 | |||||||||||
35 | |||||||||||
38 | |||||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||
42 | |||||||||||
45 | |||||||||||
LLB7 | LTB7 | 500 | 3200 | 35 | 82 | 60 | 220 | 85 | 68 | 0.15 | 13 |
38 | |||||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||
42 | |||||||||||
45 | |||||||||||
48 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | |||||||||||
LLB8 | LTB8 | 800 | 2600 | 40 | 265 | 100 | 82 | 0.30 | 22 | ||
42 | |||||||||||
45 | |||||||||||
48 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | 142 | 107 | |||||||||
60 | |||||||||||
63 | |||||||||||
65 | |||||||||||
LLB9 | LTB9 | 1250 | 2200 | 45 | 112 | 84 | 310 | 120 | 106 | 0.75 | 35 |
48 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | 142 | 107 | |||||||||
60 | |||||||||||
63 | |||||||||||
65 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
75 | |||||||||||
LLB10 | LTB10 | 2500 | 1800 | 60 | 400 | 150 | 124 | 2.2 | 69 | ||
63 | |||||||||||
65 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
75 | |||||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||||
85 | |||||||||||
90 | |||||||||||
95 | |||||||||||
LLB11 | LTB11 | 5000 | 1600 | 80 | 450 | 190 | 140 | 4.4 | 110 | ||
85 | |||||||||||
90 | |||||||||||
95 | |||||||||||
100 | 212 | 167 | |||||||||
110 | |||||||||||
120 | |||||||||||
125 | |||||||||||
LLB12 | LTB12 | 10000 | 1200 | 100 | 560 | 239 | 172 | 14 | 190 | ||
110 | |||||||||||
120 | |||||||||||
125 | |||||||||||
130 | 252 | 202 | |||||||||
140 | |||||||||||
150 | |||||||||||
LLB13 | LTB13 | 20000 | 1000 | 130 | 700 | 318 | 220 | 38 | 340 | ||
140 | |||||||||||
150 | |||||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||
170 | |||||||||||
180 | |||||||||||
190 | 352 | 282 | |||||||||
200 |
公司动态
News
Copyright © 2018 - 2019 泊头市友谊机动车配件厂 All Right Reserved.