LLA冶金设备用轮胎式联轴器规格:LA1-11 公称转矩:10-20000 许用转速:5000-800轴孔直径: 5-180 轴孔长度:14-302 重量:0.35-373kg 材质:铸铁 铸钢,适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作条件,并且拆装方便,不需润滑、。
LLA冶金设备用轮胎式联轴器是一种高弹性联轴器,具有良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能。工作温度—20~80摄氏度,转递转矩10~20000N.M,适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作条件,并全拆装方便,不需润滑、。根据需要制成非标准联轴器,在超负荷工作时、半联轴器的卡瓣起作用,不会发生恶性事故,其结构标记为M、标准的半联轴器结构为K型,在表示中可不再标记。
LLA冶金设备用轮胎式联轴器在安装好后,由于长期运转,会对内齿外齿产生的磨损,所以要定期进行维护保养。其主要的方法就是在注油孔内注入黄油,一般选用黏黄油较多,其二就是定期换螺栓。形齿良好的润滑是轮胎式联轴器运行的,也是减缓磨损。在齿根弯曲强度和齿面接触强度足够的条件下应以有较大的重合度来确定齿宽,不应盲目增加齿宽,以免使结构尺寸不的增加。一般齿宽系数为8-14。小齿宽应由允许的齿根应力来确定,还要考虑由轴间倾角引起的着力点沿齿宽位移所需要的宽度。
提高LLA冶金设备用轮胎式联轴器使用寿命的重要途径。齿宽系数影响轮齿的齿根弯曲强度和齿面接触强度,齿宽系数越大,这两项强度越大,齿宽系数影响重合度,在齿宽系数小于值的范围时,其值的增大对重合度增加影响较大,而在大于这个值时,器值的增大对重合度增加影响变小,对于圆弧鼓度曲线的轮胎式联轴器,齿宽还是确定鼓度圆半径也侧隙的参数,齿宽越大,鼓度圆半径越大,所需要的侧隙也越大,因此,需要以下两点要求:轮胎式联轴器的鼓型齿面使内、外齿的接触条件,避免了在角位移条件下直齿齿端棱边挤压,应力集中的弊端,同时了齿面摩擦、磨损状况,降低了噪声,维修周期长。外齿套齿端呈喇叭形状,使内、外齿装拆方便。
LLA冶金设备用轮胎式联轴器通常采用润滑油润滑,齿面要求连续润滑,润滑油应排泄通畅,否则齿面温度会升高并将积存水分和污垢,润滑油需经滤油器过滤,滤清度小于10微米,某些重要的高速轮胎式联轴器还可采用集油槽孔的结构,即在外齿轮轴孔内加工出集油槽,在外齿轮齿槽底部钻出与集油槽相通的油孔,利用轮胎式联轴器高速运转产生的离心力,将油液喷入内外齿啮合处,使其充分润滑。
LLA冶金设备用轮胎式联轴器技术参数:
型号 | 轮胎体型号 | 公称转矩 Tn N.m | 许用转速 [n] r/min | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | S | 转动 惯性 kg.m2 | 质量 kg | ||
d1d2 | Y | J J1.Z 型 | ||||||||||
L | L | L1 | ||||||||||
LLA1 | LTA1 | 10 | 5000 | 6 | 16 | - | - | 63 | 20 | 4 | 0.0004 | 0.35 |
7 | ||||||||||||
8 | 20 | - | - | |||||||||
9 | ||||||||||||
10 | 25 | 22 | - | |||||||||
11 | ||||||||||||
LLA2 | LTA2 | 20 | 12 | 32 | 21 | - | 100 | 36 | 8 | 0.005 | 1.33 | |
14 | ||||||||||||
16 | 42 | 30 | 42 | |||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
LLA3 | LTA3 | 80 | 4000 | 20 | 52 | 38 | 52 | 135 | 48 | 12 | 0.022 | 3.4 |
22 | ||||||||||||
24 | 62 | 44 | 62 | |||||||||
25 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
LLA4 | LTA4 | 160 | 3150 | 25 | 180 | 64 | 180 | 0.071 | 7.4 | |||
28 | ||||||||||||
30 | 82 | 60 | 82 | |||||||||
32 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
LLA5 | LTA5 | 315 | 2800 | 30 | 210 | 80 | 0.154 | 13.5 | ||||
32 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
40 | 112 | 84 | 112 | 24 | ||||||||
42 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
48 | 210 | 80 | ||||||||||
50 | ||||||||||||
LLA6 | LTA6 | 630 | 2500 | 40 | 265 | 100 | 0.46 | 22.6 | ||||
42 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
LLA7 | LTA7 | 45 | 310 | 120 | 28 | 0.89 | 34.8 | |||||
48 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
60 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
63 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
LLA8 | LTA8 | 60 | 400 | 150 | 38 | 3.57 | 74.3 | |||||
63 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
80 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
85 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
LLA9 | LTA9 | 80 | 450 | 190 | 42 | 6.74 | 111.5 | |||||
85 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
110 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
LLA10 | LTA10 | 100 | 560 | 230 | 52 | 17.55 | 191.3 | |||||
110 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
130 | 252 | 202 | 252 | |||||||||
140 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
LLA11 | LTA11 | 130 | 700 | 280 | 70 | 54.1 | 373 | |||||
140 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | 302 | |||||||||
170 | ||||||||||||
180 |
公司动态
News
Copyright © 2018 - 2019 泊头市友谊机动车配件厂 All Right Reserved.