JMIJ型接中间轴型膜片联轴器是一种的金属弹性元件联轴器,由中间的套筒和两边的膜片组、半联轴器通过铰制孔螺栓交错地联接起来,膜片组由由多片很薄得不锈钢板制成,膜片组根据结构不同可分为连杆式和整体式两种。
JMIJ型接中间轴型膜片联轴器靠两边的膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,主要特点是不用润滑,结构较紧凑,,使用寿命长,无旋转间隙, 不受温度和油污影响,具有耐酸、耐碱、蚀的特点,适用于高温、高速、有腐蚀介质工况环境的轴系传动,广泛用于各种机械装置的轴系传动,如水泵(尤其是 大功率、化工泵)、风机、压缩机、液压机械、石油机械、印刷机械、纺织机械、化工机械、矿山机械、冶金机械、航空(直升飞机)、舰艇高速动力传动系统,经动平衡后应用于高速传动轴系已比较普遍。
JMIJ型接中间轴型膜片联轴器在正常运转过程中可能会由于安装不正确出现扭转断裂问题。对于,膜片联轴器安装方法:
在插入安装轴后再拧紧螺丝,否则会导致联轴器变形.拧紧螺丝时,请使用扭力扳手,切勿使用附件以外的螺丝安装。
③.安装时轴心偏差超出容许值时,联轴器可能会发生变形从而导致损坏或使用寿命缩短。
④.联轴器的容许轴心偏差包括径向,角向,轴向偏差,安装时,请进行调整轴心偏差在对应的产品目录下的容许值范围内。
⑤.当多种偏差同时出现时,相应的容许值要减半。
⑥.为了延长联轴器的使用寿命,建议将轴心偏差设定为容许值的1/3以内。
⑦.请在联轴器周边安装保护罩等装置以,在插入安装轴后再拧紧螺丝,否则会导致联轴器变形,拧紧螺丝时,请使用扭力扳手,切勿使用附件以外的螺丝安装。
⑧.带膜片的产品有棱边,有致伤可能,建议安装时佩戴厚手套等。
如果在运转过程中出现异常声音,请立即停止运行,并对安装精度,螺丝松动情况等分别进行检查,建议安装调试完毕后在螺丝外表面涂粘接剂,增加保护性能。
技术参数:
型 号 | 公称转矩 Tn /N.m | 瞬时转矩Tmax /N.m | 许用转速 [n] /r.min -1 | 轴孔直径d(H 7 ) | 轴孔轴孔轴孔轴孔 | D | t | L2 | 转动惯量 I/kg.m 2 ≈ | 质量 m/kg ≈ | |||
Y型 | J、J1、Z、Z1 型 | L推荐 | |||||||||||
L | L | L1 | |||||||||||
JMIJ1 | 25 | 80 | 6000 | 14 | 32 | - | J1 型为27 Z1 型为20 | 35 | 90 | 8.8 | 100 | 0.0013 | 1.8 |
16、18、19 | 42 | 30 | |||||||||||
20、22 | 38 | ||||||||||||
JMIJ2 | 63 | 180 | 5000 | 18、19 | 42 | - | 30 | 45 | 100 | 9.5 | 100 | 0.002 | 2.4 |
20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||||
25 | 62 | 44 | |||||||||||
JMIJ3 | 100 | 315 | 5000 | 20、22、24 | 52 | - | 38 | 50 | 120 | 11 | 120 | 0.0047 | 4.1 |
25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
30 | 82 | 60 | |||||||||||
JMIJ4 | 160 | 500 | 4500 | 24 | 52 | - | 38 | 55 | 130 | 12.5 | 120 | 0.0069 | 5.4 |
25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
30、32、35 | 82 | 60 | |||||||||||
JMIJ5 | 250 | 710 | 4000 | 28 | 62 | - | 44 | 60 | 150 | 14 | 140 | 0.0153 | 8.8 |
30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||||
JMIJ6 | 400 | 1120 | 3600 | 32、35、38 | 82 | 82 | 60 | 65 | 170 | 15.5 | 140 | 0.0281 | 13.4 |
40、42、45、48、50 | 112 | - | 84 | ||||||||||
JMIJ7 | 630 | 1800 | 3000 | 40、42 | 112 | 112 | 84 | 70 | 210 | 19 | 150 | 0.076 | 22.3 |
45、48、50、55、56 | |||||||||||||
60 | 142 | 107 | |||||||||||
JMIJ8 | 1000 | 2500 | 2800 | 45、48 | 112 | 112 | 84 | 80 | 240 | 22.5 | 180 | 0.1602 | 36 |
50、55、56 | |||||||||||||
60、63、65、70 | 142 | 107 | |||||||||||
JMIJ9 | 1600 | 4000 | 2500 | 55、56 | 112 | 112 | 84 | 85 | 260 | 24 | 220 | 0.2509 | 48 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||||||
JMIJ10 | 2500 | 6300 | 2000 | 63、65、70、71、75 | 142 | 142 | 107 | 90 | 280 | 17 | 250 | 0.5195 | 85 |
80、85、90、95 | 172 | - | 132 | ||||||||||
JMIJ11 | 4000 | 9000 | 1800 | 75 | 142 | 142 | 107 | 95 | 300 | 19.5 | 290 | 0.8223 | 112 |
80、85、90、95 | 172 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110 | 212 | - | 167 | ||||||||||
JMIJ12 | 6300 | 12500 | 1600 | 90、95 | 172 | 132 | 120 | 340 | 23 | 300 | 1.4109 | 152 | |
100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||||
公司动态
News
Copyright © 2018 - 2019 泊头市友谊机动车配件厂 All Right Reserved.