JSP型带制动盘型联轴器动力机的机械特性对整个传动系统有的影响,不同类别的动力机,由于其机械特性不同,应选取相应的动力机系数K,选择适合于该系统的好联轴器。动力机的类别是选择联轴器品种的基本因素;动力机的功率是确定联轴器的规格大小的主要依据之一,与联轴器转矩成正比。固定的机械产品传动系统中的动力机大都是电动机,运行的机械产品传动系统(例如船舶、各种车辆等)中的动力机多为内燃机,当动力机为缸数不同的内燃机时,考虑扭振对传动系统的影响,这种影响因素与内燃机的缸数、各缸是否正常工作有关。此时一般应选用弹性联轴器,以调整轴线固有频率,降低扭振降幅,从而减振、缓冲、保护传动装置部件,对中性能,提高输出功率的稳定性。
JSP型带制动盘型联轴器与直齿式联轴器相比,外形尺寸小,承载能力大,在高速运转时工作。应用范围:适用于冶炼、轧钢、重型机械、汽轮机、石油化工业、船舶等各行业。
JSP型带制动盘型联轴器型号有:JSP1、JSP2、JSP3、JSP4、JSP5、JSP6、JSP7、JSP8、JSP9、JSP10、JSP11
特点:其主要结构由内齿圈和鼓形齿外齿轴套等主要零件组成。
1)、补偿性能好。由于外齿轴套为鼓形齿,联轴器工作时可避免内外齿棱角接触,允许两轴轴线角位移±1.5º,当角位移在2~3º时也能的工作。一般推荐允许角位移1º30ˊ~2º30ˊ;
2)、能承受重载及冲击载荷,在相同角位移情况下比直齿联轴器承载能力提高15~20%;
3)、,可达0.99;
4)、密封性好,使用,装卸、维护方便。
技术参数:
型号 | 公称转矩 Tn/N·m | 许用转速 [n]/r·min-1 | 制动盘 | 轴孔直径 d | L | L1 | D | D1 | 间隙 t | 质量m/kg (无孔无盘) | 润滑油 /kg | |
直径D0 | 宽度B | |||||||||||
JSP1 | 200 | 3800 | 315 | 30 | 20、22、24 | 63 | 88 | 150 | 125 | 3 | 9.579 | 0.086 |
25、28 | ||||||||||||
30、32、35、38 | ||||||||||||
40、42、45、48、50 | ||||||||||||
JSP2 | 315 | 3200 | 25、28 | 76 | 162 | 133 | 12.349 | 0.1135 | ||||
30、32、35、38 | ||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | ||||||||||||
60、63 | ||||||||||||
JSP3 | 630 | 2800 | 30、32、35、38 | 88 | 193 | 152 | 19.794 | 0.1725 | ||||
40、42、45、48、50、55、56 | ||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | ||||||||||||
JSP4 | 1000 | 2700 | 400 | 35、38 | 98 | 212 | 179 | 28.42 | 0.254 | |||
40、42、45、48、50、55、56 | ||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | ||||||||||||
80、85 | ||||||||||||
JSP5 | 1800 | 2400 | 40、42、45、48、50、55、56 | 120 | 119 | 250 | 216 | 6 | 47.76 | 0.427 | ||
60、63、65、70、71、75 | ||||||||||||
80、85、90、95 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
JSP6 | 2800 | 2200 | 450 | 50、55、56 | 127 | 146 | 270 | 241 | 64.922 | 0.5085 | ||
60、63、65、70、71、75 | ||||||||||||
80、85、90、95 | ||||||||||||
100、110 | ||||||||||||
JSP7 | 4500 | 2000 | 500 | 60、63、65、70、71、75 | 150 | 149 | 308 | 276 | 91.35 | 0.729 | ||
80、85、90、95 | ||||||||||||
100、110、120、125 | ||||||||||||
JSP8 | 6300 | 1800 | 560 | 70、71、75 | 162 | 152 | 346 | 295 | 131.65 | 0.908 | ||
80、85、90、95 | ||||||||||||
100、110、120、125 | ||||||||||||
130、140、150 | ||||||||||||
JSP9 | 9000 | 1600 | 630 | 80、85、90、95 | 184 | 158 | 384 | 330 | 184.798 | 1.135 | ||
100、110、120、125 | ||||||||||||
130、140、150 | ||||||||||||
160、170、180 | ||||||||||||
JSP10 | 12500 | 1500 | 800 | 90、95 | 182 | 183 | 453 | 368 | 253.332 | 1.9068 | ||
100、110、120、125 | ||||||||||||
130、140、150 | ||||||||||||
160、170、180 | ||||||||||||
190、200 | ||||||||||||
JSP11 | 16000 | 1300 | 900 | 100、110、120、125 | 198 | 198 | 500 | 400 | 336.414 | 2.815 | ||
130、140、150 | ||||||||||||
160、170、180 | ||||||||||||
190、200、220 |
公司动态
News
Copyright © 2018 - 2019 泊头市友谊机动车配件厂 All Right Reserved.