LXS(XLS)型双法兰型星形弹性联轴器中的弹性元件是工程塑料,由于该工程塑料具有良好的弹性、缓冲性、减震性、,因此能很好的补偿两传动轴系之间的各种位移,使用场合普遍,传递转矩20- 35000.N.M工作温度-35-+80摄氏度并与德国ROTEX联轴器互换。LXS(XLS)型双法兰型星形弹性联轴器的聚氨脂弹性体由凸形爪块限制,可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产生的外部变形;凸爪大的凹面,使渐开线齿上的表面压力很小,齿上即使承受过载,齿仍不会磨损或变形。
LXS(XLS)型双法兰型星形弹性联轴器的标准为JB/T 10466-2004
LXS(XLS)型双法兰型星形弹性联轴器基本参数和主要尺寸 mm
公称转矩Tn:20N.m
许用转速n:19000r/min
轴孔直径d:6-9mm
轴孔长度L:25mm
大外径D:65mm
转动惯量:0.0004kg.㎡
LXS(XLS)型双法兰型星形弹性联轴器在使用中应注意以下维护常识:
1、星形弹性联轴器高速运转时由于受离心力的作用而产生的径向运动将加速其磨损,加设外壳。除了能防尘存油外,减薄量不足可能会造成干涉,减薄量过大会削弱齿的强度,且会侧隙很大。
2、外齿的接触条件,避免了在角位移条件下直齿齿端棱边挤压,应力集中的弊端,同时了齿面摩擦、磨损状况,降低了噪声,维修周期长。
3、星形弹性联轴器外齿套齿端呈喇叭形状,故不宜在高速和有冲击载荷情况下使用,也不宜用于立轴的联接。
4、星型弹性联轴器整体结构设计时,要充分注意齿面与滚子之间的润滑及防尘,还有防护作用。
LXS(XLS)型双法兰型星形弹性联轴器的技术参数:
型号 | 公称转矩 Tn N·m | 许用转速 [n] r/min | 轴孔直径 d1,d2 | L | D | D1 | D2 | B1 | B2 | S | 转动惯量 kg·m2 | 质量 kg | |
Y | J1 | ||||||||||||
LXS1 | 20 | 10000 | 6,7 | 18 | — | 40 | 32 | 65 | 12 | 7.5 | 2 | 0.0004 | 1.10 |
8,9 | 22 | — | |||||||||||
10,11 | 25 | 22 | |||||||||||
12,14 | 32 | 27 | |||||||||||
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||||
LXS2 | 71 | 9500 | 8,9 | 22 | — | 55 | 40 | 80 | 14 | 7.5 | 2 | 0.0013 | 1.80 |
10,11 | 25 | 22 | |||||||||||
12,14 | 32 | 27 | |||||||||||
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||
LXS3 | 200 | 7600 | 10,11 | 25 | 22 | 65 | 48 | 100 | 15 | 9.5 | 2.5 | 0.0040 | 3.53 |
12,14 | 32 | 27 | |||||||||||
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||
LXS4 | 400 | 6600 | 12,14 | 32 | 27 | 80 | 66 | 115 | 18 | 9.5 | 3 | 0.0072 | 5.6 |
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||
LXS5 | 560 | 5500 | 14 | 32 | 27 | 95 | 75 | 140 | 20 | 11 | 3 | 0.021 | 10.0 |
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||
40,42 | 112 | 84 | |||||||||||
LXS6 | 630 | 5000 | 16,18,19 | 42 | 30 | 105 | 85 | 150 | 21 | 11 | 3.5 | 0.027 | 12.2 |
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||
40,42,45,48 | 112 | 84 | |||||||||||
LXS7 | 800 | 4350 | 20,22,24 | 52 | 38 | 120 | 98 | 175 | 22 | 15 | 4 | 0.059 | 18.0 |
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||
40,42,45,48,50,55 | 112 | 84 | |||||||||||
LXS8 | 900 | 4000 | 22,24 | 52 | 38 | 135 | 115 | 190 | 26 | 15 | 4.5 | 0.098 | 24.8 |
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | |||||||||||
60,63,50 | 142 | 107 | |||||||||||
LXS9 | 2000 | 3550 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 160 | 135 | 215 | 30 | 17.5 | 5 | 0.180 | 36.7 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | |||||||||||
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||||
LXS10 | 5000 | 2900 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 200 | 160 | 260 | 34 | 18.5 | 5.5 | 0.410 | 60.8 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||||
80,85,90 | 172 | 132 | |||||||||||
LXS11 | 7100 | 2680 | 50,55,56 | 112 | 84 | 225 | 180 | 285 | 38 | 23.5 | 6 | 0.7251 | 90.5 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||
100 | 212 | 167 | |||||||||||
LXS12 | 8000 | 2300 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 255 | 200 | 330 | 42 | 24 | 6.5 | 1.26 | 12.2 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||
100,110 | 212 | 167 | |||||||||||
LXS13 | 10000 | 2000 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 290 | 230 | 370 | 46 | 28 | 7 | 2.32 | 160 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||||
LXS14 | 14000 | 1860 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 320 | 255 | 410 | 50 | 31.5 | 7.5 | 4.05 | 232 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||||
130,140 | 252 | 202 | |||||||||||
LXS15 | 20000 | 1600 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 370 | 290 | 460 | 57 | 35.5 | 9 | 6.81 | 341 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | |||||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||||
LXS16 | 25000 | 1450 | 85,90,95 | 172 | 132 | 420 | 325 | 520 | 64 | 37 | 10.5 | 12.5 | 450 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | |||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 |
公司动态
News
Copyright © 2018 - 2019 泊头市友谊机动车配件厂 All Right Reserved.