JZMJ型重型机械用膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,是一种的金属弹性元件挠性联轴器,不用润滑,结构较紧凑,,使用寿命长,无旋转间隙, 不受温度和油污影响,具有耐酸、耐碱、蚀的特点,适用于高温、高速、有腐蚀介质工况环境的轴系传动,广泛用于各种机械装置的轴系传动,如水泵(尤其是 大功率、化工泵)、风机、压缩机、液压机械、石油机械、印刷机械、纺织机械、化工机械、矿山机械、冶金机械、航空(直升飞机)、舰艇高速动力传动系统,经 动平衡后应用于高速传动轴系已比较普遍。
JZMJ型重型机械用膜片联轴器具械、承载能力大、质量轻、结构尺寸小,传动效率和传动、性好、装拆方便,且具有无相对滑动,不需润滑,使用寿命长、无噪声、耐酸、碱、蚀等特点,可用于高温、低温和有油、有水和腐蚀介质的工况环境。适用于中、高速、大转矩轴系传动。以及各种机械装 置载荷变化不大的轴系传动,通用性。
安装JZMJ型重型机械用膜片联轴器需注意的8点,如下:
①.带膜片的产品有棱边,有致伤可能,建议安装时佩戴厚手套等。
②.请在联轴器周边安装保护罩等装置以。
③.安装时轴心偏差超出容许值时,联轴器可能会发生变形从而导致损坏或使用寿命缩短。
④.联轴器的容许轴心偏差包括径向,角向,轴向偏差。安装时,请进行调整轴心偏差在对应的产品目录的容许值范围内。
⑤.当多种偏差同时出现时,相应的容许值要减半。
⑥.为了延长联轴器的使用寿命,建议将轴心偏差设定为容许值的1/3以内。
⑦.在插入安装轴后再拧紧螺丝,否则会导致联轴器变形.拧紧螺丝时,请使用扭力扳手,切勿使用附件以外的螺丝安装。
⑧.如果在运转过程中出现异常声音,请立即停止运行,并对安装精度,螺丝松动情况等分别进行检查,建议安装调试完毕后在螺丝外表面涂粘接剂,增加保护性能。
JZMJ型重型机械用膜片联轴器技术参数:
型号 | 公称转矩/N.m | 许用转速/r/min | 轴孔直径d d1 | 轴孔长度 | D | D1 | D2 | L1min | L1质量/kg | |
Y J1型 | L1min | 每增加1m | ||||||||
JZMJJ1 | 63 | 9300 | 20~38 | 38~62 | 92 | 53 | 60 | 44 | 3.7 | 22.79 |
JZMJ2 | 100 | 8400 | 25~45 | 44~112 | 102 | 63 | 72 | 49 | 6.3 | 32 |
JZMJ3 | 250 | 6700 | 30~55 | 60~112 | 128 | 77 | 87 | 60 | 9.14 | 46 |
JZMJ4 | 500 | 5900 | 35~65 | 60~142 | 145 | 91 | 102 | 70 | 13.63 | 64 |
JZMJ5 | 800 | 5100 | 40~75 | 84~142 | 168 | 105 | 117 | 83 | 23.35 | 84 |
JZMJ6 | 1000 | 4750 | 45~80 | 84~172 | 180 | 112 | 124 | 86 | 32.28 | 94 |
JZMJ7 | 1600 | 4300 | 50~85 | 84~172 | 200 | 120 | 134 | 86 | 39.07 | 110 |
JZMJ8 | 2000 | 4200 | 55~90 | 84~172 | 205 | 120 | 135 | 91 | 39.86 | 112 |
JZMJ9 | 2500 | 4000 | 55~90 | 84~172 | 215 | 128 | 145 | 101 | 45.78 | 129 |
JZMJ10 | 3150 | 3650 | 60~95 | 107~172 | 235 | 132 | 151 | 109 | 56.13 | 140 |
JZMJ11 | 4000 | 3400 | 60~100 | 107~212 | 250 | 145 | 164 | 109 | 74.09 | 165 |
JZMJ12 | 6300 | 3200 | 63~110 | 107~212 | 270 | 155 | 184 | 119 | 87.65 | 207 |
JZMJ13 | 12500 | 2850 | 65~120 | 107~212 | 300 | 162 | 194 | 128 | 106.23 | 231 |
JZMJ14 | 16000 | 2700 | 70~125 | 107~212 | 320 | 176 | 213 | 138 | 125.23 | 278 |
JZMJ15 | 20000 | 2450 | 75~130 | 107~252 | 350 | 186 | 215 | 153 | 173.52 | 283 |
JZMJ16 | 25000 | 2300 | 80~150 | 132~252 | 370 | 203 | 235 | 158 | 200.88 | 338 |
JZMJ17 | 31500 | 2150 | 90~160 | 132~302 | 400 | 230 | 266 | 178 | 279.61 | 433 |
JZMJ18 | 40000 | 1950 | 100~180 | 167~302 | 440 | 245 | 280 | 190 | 345.53 | 480 |
JZMJ19 | 45000 | 1850 | 110~190 | 167~352 | 460 | 260 | 300 | 200 | 421 | 551 |
JZMJ20 | 50000 | 1800 | 120~200 | 167~352 | 480 | 280 | 320 | 215 | 482.6 | 628 |
JZMJ21 | 56000 | 1700 | 130~220 | 202~352 | 500 | 295 | 336 | 225 | 536 | 692 |
JZMJ22 | 63000 | 1600 | 140~220 | 202~352 | 540 | 310 | 360 | 236 | 641 | 794 |
JZMJ23 | 80000 | 1450 | 150~240 | 202~410 | 600 | 335 | 385 | 257 | 880 | 908 |
JZMJ24 | 100000 | 1400 | 160~250 | 242~410 | 620 | 350 | 408 | 272 | 964 | 1020 |
JZMJ25 | 125000 | 1300 | 180~280 | 242~470 | 660 | 385 | 445 | 292 | 1204 | 1251 |
JZMJ26 | 160000 | 1200 | 190~300 | 282~470 | 720 | 410 | 485 | 317 | 1507 | 1441 |
JZMJ27 | 200000 | 1150 | 220~300 | 282~470 | 740 | 420 | 503 | 322 | 1594 | 1550 |
JZMJ28 | 250000 | 1100 | 240~320 | 330~470 | 770 | 450 | 530 | 342 | 1807 | 1721 |
JZMJ29 | 315000 | 1050 | 250~340 | 330~550 | 820 | 490 | 559 | 372 | 2358 | 2025 |
公司动态
News
Copyright © 2018 - 2019 泊头市友谊机动车配件厂 All Right Reserved.