LXD(XLD)法兰星形联轴器简单介绍:
LXD(XLD)法兰星形联轴器以聚氨酯作为弹性元件,具有补偿两轴相对偏移、缓冲、减震、等性能。聚氨酯星形弹性元件可以避免工作机在运动中的振动冲击、减少震动、缓和冲击,使设备可以正常工作。
LXD(XLD)法兰星形联轴器特点:
1、星形弹性联轴器是一种联轴器,它吸取不同标准弹性联轴器结构的优点,例如具有梅花型弹性联轴器的优点:弹性元件受挤压,结构简单,,克服了梅花弹性联轴器的缺点。
2、本联轴器是以工程塑料作弹性元件,适用于联接两同轴线的传动轴系,具有补偿两轴相对偏移、缓冲、减震、能,适应场合普遍,如水泵、油泵、纺织、机床等行业。传递转矩20-35000N.m,工作温度-35-+80℃,高温可承载100℃的高温。
3、星形弹性联轴器聚氨脂弹性体由凸爪限制,可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产生的外部变形,凸爪大的凹面,使渐开线齿上的表面压力很小,齿上即使承受过载,齿仍不会磨损或变形。
LXD(XLD)法兰星形联轴器保养及储存:
1、定期进行检查,平时检查螺栓是否松动,聚氨酯星形弹性元件表面温升是否正常(一般比环境温度高2~5℃)。
2、每二年拆卸检查聚氨酯弹性元件内外表面是否有裂纹或金属粘结处是否有脱胶,有条件的话,每四年进行一次静扭转刚度检查(施加2.5倍额定扭矩),并涂一次防老化胶浆。
3、备用的星形弹性联轴器应保持在通风良好的仓库中,并要求避免受阳光的直接照射,离发热光源1米以外,避免受油类及酸碱物质的沾染,并处于自然状态,在正管的条件下库保管期为一年。
技术参数:
型号 | 公称转矩 Tn N·m | 许用转速 [n] r/min | 轴孔直径 d1,d2 | L | D | D1 | D2 | B1 | B2 | S | 转动惯量 kg·m2 | 质量 kg | |
Y | J1 | ||||||||||||
LXD1 | 20 | 10000 | 6,7 | 18 | — | 40 | 32 | 65 | 12 | 7.5 | 2 | 0.0003 | 0.75 |
8,9 | 22 | — | |||||||||||
10,11 | 25 | 22 | |||||||||||
12,14 | 32 | 27 | |||||||||||
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||||
LXD2 | 71 | 9500 | 8,9 | 22 | — | 55 | 40 | 80 | 14 | 7.5 | 2 | 0.0008 | 1.34 |
10,11 | 25 | 22 | |||||||||||
12,14 | 32 | 27 | |||||||||||
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||
LXD3 | 200 | 7600 | 10,11 | 25 | 22 | 65 | 48 | 100 | 15 | 9.5 | 2.5 | 0.0023 | 2.5 |
12,14 | 32 | 27 | |||||||||||
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||
LXD4 | 400 | 6600 | 12,14 | 32 | 27 | 80 | 66 | 115 | 18 | 9.5 | 3 | 0.0049 | 4.4 |
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||
LXD5 | 560 | 5500 | 14 | 32 | 27 | 95 | 75 | 140 | 20 | 11 | 3 | 0.014 | 8.0 |
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||
40,42 | 112 | 84 | |||||||||||
LXD6 | 630 | 5000 | 16,18,19 | 42 | 30 | 105 | 85 | 150 | 21 | 11 | 3.5 | 0.018 | 9.6 |
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||
40,42,45,48 | 112 | 84 | |||||||||||
LXD7 | 800 | 4350 | 20,22,24 | 52 | 38 | 120 | 98 | 175 | 22 | 15 | 4 | 0.038 | 13.5 |
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||
40,42,45,48,50,55 | 112 | 84 | |||||||||||
LXD8 | 900 | 4000 | 22,24 | 52 | 38 | 135 | 115 | 190 | 26 | 15 | 4.5 | 0.066 | 20.1 |
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | |||||||||||
60,63,50 | 142 | 107 | |||||||||||
LXD9 | 2000 | 3550 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 160 | 135 | 215 | 30 | 17.5 | 5 | 0.126 | 29.8 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | |||||||||||
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||||
LXD10 | 5000 | 2900 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 200 | 160 | 260 | 34 | 18.5 | 5.5 | 0.300 | 50.6 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||||
80,85,90 | 172 | 132 | |||||||||||
LXD11 | 7100 | 2680 | 50,55,56 | 112 | 84 | 225 | 180 | 285 | 38 | 23.5 | 6 | 0.551 | 76.5 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||
100 | 212 | 167 | |||||||||||
LXD12 | 8000 | 2300 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 255 | 200 | 330 | 42 | 24 | 6.5 | 0.980 | 100.2 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||
100,110 | 212 | 167 | |||||||||||
LXD13 | 10000 | 2000 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 290 | 230 | 370 | 46 | 28 | 7 | 134 | 1.67 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||||
LXD14 | 14000 | 1860 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 320 | 255 | 410 | 50 | 31.5 | 7.5 | 190 | 2.86 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||||
130,140 | 252 | 202 | |||||||||||
LXD15 | 20000 | 1600 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 370 | 290 | 460 | 57 | 35.5 | 9 | 286 | 5.21 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | |||||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||||
LXD16 | 25000 | 1450 | 85,90,95 | 172 | 132 | 420 | 325 | 520 | 64 | 37 | 10.5 | 378 | 9.39 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | |||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 |
公司动态
News
Copyright © 2018 - 2019 泊头市友谊机动车配件厂 All Right Reserved.